S48 32/HMT 質(zhì)量流量計南京皓而普分析設(shè)備有限公司是一家集生產(chǎn)、研發(fā)、銷售與一體的高科技公司;專業(yè)生產(chǎn)和氣相色譜儀、高純氣體分析色譜
S48 32/HMT 質(zhì)量流量計
技術(shù)參數(shù)
編號 | 項目 | S48 32/HMT | |
1 | 流量規(guī)格 | (10,20,30,50,100,200,300,500)mL/min (1,2,3,5,10,20,30,50)L/min | |
2 | 調(diào)節(jié)閥類型 | 電磁調(diào)節(jié)閥 | |
3 | 調(diào)節(jié)閥靜止狀態(tài) | 常閉 | |
4 | 安裝角度 | 任意 | |
5 | 流量控制范圍 | 2%~100% | |
6 | 流量測量范圍 | 0~100% | |
7 | 響應(yīng)時間 | 2s(T98,設(shè)定值的±2% F.S.) | |
8 | 工作環(huán)境溫度 | 5℃~50℃ | |
9 | 精度保證溫度 | 15℃~35℃ | |
10 | 精度 | ±1.0%F.S. | |
11 | 線性精度 | ±0.5%F.S. | |
12 | 重復(fù)性 | ±0.2%F.S. | |
13 | 工作壓差 | ~5L/min (50~300)kPa(D) 5L/min~10L/min (100~300)kPa(D) 30L/min~50L/min (150~300)kPa(D) | |
14 | 耐壓 | 3MPa | |
15 | 泄漏率 | 1×10-8 Pa?m3/s (He) | |
16 | 接觸氣體材料 | 316L,PTFE,Viton氟橡膠 | |
17 | 管路接頭 | Swagelok:1/4″Φ6 Φ10 VCR:1/4″3/8″ | |
18 | 供電電源 | ±15VDC(±5%) +15V<100mA,-15V<150mA | +24VDC(寬電壓+11~+25V), <250mA(+24Vdc供電時) |
19 | 設(shè)定信號 | (0~5)VDC 輸入阻抗>1MΩ | 4~20mA;(可定制:1~5V或0~5V) |
20 | 流量輸出信號 | (0~5)VDC 負載能力≤3mA | |
21 | 電氣接頭 | D-SUB15,D-SUB9 | |
22 | 重量(kg) | 0.9 |
S48 32/HMT 質(zhì)量流量計
南京皓而普分析設(shè)備有限公司是一家集生產(chǎn)、研發(fā)、銷售與一體的高科技公司;專業(yè)生產(chǎn)和氣相色譜儀、高純氣體分析色譜;擁有一批從事多年氣相色譜生產(chǎn)及應(yīng)用的專家. 通過多年的技術(shù)積累及轉(zhuǎn)化,公司推出GC-8860系列大屏幕智能反控新型氣相色譜儀;依托自身雄厚的應(yīng)用技術(shù),成熟應(yīng)用并推出:GC-8860電力變壓器油專用色譜儀、GC-8860車用汽油專用色譜、GC-8860燃氣分析專用色譜儀、GC-8860TVOC專用氣相色譜儀、GC-8860合成氨專用色譜儀等各行業(yè)專用儀器。廣泛應(yīng)用與石油化工、質(zhì)檢、煉鋼、高等院校等行業(yè)及科研院所.