南京S500 (規(guī)格Type AR111) 質(zhì)量流量計(jì)Hope儀器成立以來一直關(guān)注高純氣體生產(chǎn)行業(yè)的分析需求,成功研制出GC-8860PDHID氦離子化氣相色譜儀,由于高性價(jià)比,廣泛應(yīng)用于氣體生產(chǎn)單位。
南京S500 (規(guī)格Type AR111) 質(zhì)量流量計(jì)
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | S500 (規(guī)格Type AR111) |
外部密封 | 氟橡膠 |
接觸氣體材料 | SUS316L,氟橡膠,磁性不銹鋼 |
調(diào)節(jié)閥類型 | 非通電時(shí)常閉 |
滿量程流量(N2換算流量) | 10,20,30,50,100,200,300,500 mL/min 1,2,3,5,10,20,30 L/min |
流量控制范圍 | 2%~100%F.S. (0.1~5V DC) |
流量測量范圍 | 0~100%F.S. (0~5V DC) |
響應(yīng)時(shí)間(輸出電壓) | 1秒 (保證 1.5秒以內(nèi)T98) |
工作環(huán)境溫度 | 5~45℃ (精度保證 15~35℃) |
流量精度 | ±1.0%F.S |
線性 | ±0.5%F.S. |
重復(fù)性 | ±0.2%F.S. |
工作壓差 | 10mL/min~5L/min :50~300kPa(d) 10L/min~30L/min :100~300kPa(d) |
最大工作(使用)壓力 | 300kPa(G) |
耐壓 | 3MPa(G) |
泄漏率 | 1×10-8Pa?m3/s(He)以下 |
流量設(shè)定信號(hào) | 0.1~5VDC(2%~100%F.S.) |
流量輸出信號(hào) | 0~5VDC(0%~100%F.S.) |
供電電源 | +15V±5% 100mA以下 -15V±5% 150mA以下 |
管路接頭 | 1/4inch HM-SWL、1/4inch SWL、φ6mm HM-SWL、1/4inch VCR |
安裝角度 | 任意 |
電氣接頭 | D-Sub 15pin |
輸入輸出阻抗 | 輸入:1MΩ以上 輸出:3mA以下 |
附加功能 | Auto-zero、Auto-close |
**滿量程流量50mL/min一下的響應(yīng)時(shí)間為2S以內(nèi)
南京S500 (規(guī)格Type AR111) 質(zhì)量流量計(jì)
Hope儀器成立以來一直關(guān)注高純氣體生產(chǎn)行業(yè)的分析需求,成功研制出GC-8860PDHID氦離子化氣相色譜儀,由于高性價(jià)比,廣泛應(yīng)用于氣體生產(chǎn)單位。同時(shí)公司于2011年正式成為愛爾蘭AGC儀器有限公司駐南京辦事處,依托AGC四十五年氣體行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)積累,為客戶提供更高品質(zhì)的series 100DID、series 600DID等系列高純氣體、特種氣體實(shí)驗(yàn)室及在線分析色譜儀及相應(yīng)技術(shù)應(yīng)用與開發(fā);