2. 計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)不確定度分量( 1 )標(biāo)準(zhǔn)露點(diǎn)儀引入的標(biāo)準(zhǔn)不確定度分量 u(Ts)
1 )該項(xiàng)中包含了 A 、 B 兩類(lèi)不確定度來(lái)源,其中 A 類(lèi)分量為檢定結(jié)果(即被檢露點(diǎn)儀修正值 d )的單次實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)偏差 s ( x ):
例如檢定露點(diǎn)溫度 10 ℃ 時(shí)( d s =0.1 ),測(cè)量結(jié)果列表如下:
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)露點(diǎn)儀 Tsi( ℃ ) | 被檢露點(diǎn)儀 Ti( ℃ ) | 修正值 di ( ℃ ) | di- ( ℃ ) |
1 | 9.92 | 9.82 | 0.2 | 4.5E-03 |
2 | 9.91 | 9.82 | 0.19 | -5.5E-03 |
3 | 9.90 | 9.82 | 0.18 | -1.5E-02 |
4 | 9.90 | 9.81 | 0.19 | -5.5E-03 |
5 | 9.89 | 9.81 | 0.18 | -1.5E-02 |
6 | 9.91 | 9.81 | 0.2 | 4.5E-03 |
7 | 9.92 | 9.81 | 0.21 | 1.5E-02 |
8 | 9.91 | 9.82 | 0.19 | -5.5E-03 |
9 | 9.90 | 9.82 | 0.18 | -1.5E-02 |
10 | 9.91 | 9.80 | 0.21 | 1.5E-02 |
11 | 9.92 | 9.80 | 0.22 | 2.5E-02 |
u(Ts) 1 = s(d) 10 ℃ = 0.0137 ℃
11 次重復(fù)測(cè)量,故自由度為: n = 11-1 = 10